Strain Gages with Pre-Attached Lead Cables
plicable Modelof Strain Gage | KFG, KFR, KFRP, KFP, KFL, KFEL, KFEM |
KFG, KFR, KFW, KFWS, KC, KFRP, KFP, KLM, KFEL |
|||||
Type ofLeadwireCable |
|
|
|
|
|||
単軸 | 多軸 | 単軸 | 多軸 | ||||
Length of Leadwire Cable | >2 cm | N2C2 | N2C3 | ||||
3 | N3C2 | N3C3 | |||||
4 | N4C2 | N4C3 | |||||
5 | N5C2 | N5C3 | |||||
10 | N10C2 | N10C3 | |||||
15 | N15C2 | N15C3 | L15C2R | L15C2S | L15C3R | L15C3S | |
30 | N30C2 | N30C3 | L30C2R | L30C2S | L30C3R | L30C3S | |
50 cm | N50C2 | N50C3 | L50C2R | L50C2S | L50C3R | L50C3S | |
1 m | N1M2 | N1M3 | L1M2R | L1M2S | L1M3R | L1M3S | |
2 | L2M2R | L2M2S | L2M3R | L2M3S | |||
3 | L3M2R | L3M2S | L3M3R | L3M3S | |||
4 | L4M2R | L4M2S | L4M3R | L4M3S | |||
5 | L5M2R | L5M2S | L5M3R | L5M3S | |||
6 | L6M2R | L6M2S | L6M3R | L6M3S | |||
7 | L7M2R | L7M2S | L7M3R | L7M3S | |||
8 | L8M2R | L8M2S | L8M3R | L8M3S | |||
9 | L9M2R | L9M2S | L9M3R | L9M3S | |||
10 | L10M2R | L10M2S | L10M3R | L10M3S | |||
15 | L15M2R | L15M2S | L15M3R | L15M3S | |||
20 | L20M2R | L20M2S | L20M3R | L20M3S | |||
25 | L25M2R | L25M2S | L25M3R | L25M3S | |||
30 m | L30M2R | L30M2S | L30M3R | L30M3S | |||
Model, etc. | Twisted in the cases of50 cm and 1 m long | L-6, L-9 for 6 m or longer | L-7, L-10 for 6 m or longer | ||||
Coating colors |
|
|
licable Modelof Strain Gage | KFG, KFR, KFRP, KFL | KFN, KFS | KFRP, KFH, KFL |
KFU, KFH | |||
Type ofLeadwireCable |
|
|
|
![]() |
|
|
|
Length of Leadwire Cable | 2 cm | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
10 | |||||||
15 | R15C2 | R15C3 | J15C3 | F15C3 | H15C3 | B15C3 | |
30 | R30C2 | R30C3 | J30C3 | F30C3 | H30C3 | B30C3 | |
50 cm | R50C2 | R50C3 | J50C3 | F50C3 | H50C3 | B50C3 | |
1 m | R1M2 | R1M3 | J1M3 | F1M3 | H1M3 | B1M3 | |
2 | R2M2 | R2M3 | J2M3 | F2M3 | H2M3 | B2M3 | |
3 | R3M2 | R3M3 | J3M3 | F3M3 | H3M3 | B3M3 | |
4 | R4M2 | R4M3 | J4M3 | F4M3 | H4M3 | B4M3 | |
5 | R5M2 | R5M3 | J5M3 | F5M3 | H5M3 | B5M3 | |
6 | R6M2 | R6M3 | J6M3 | F6M3 | H6M3 | B6M3 | |
7 | R7M2 | R7M3 | J7M3 | F7M3 | H7M3 | B7M3 | |
8 | R8M2 | R8M3 | J8M3 | F8M3 | H8M3 | B8M3 | |
9 | R9M2 | R9M3 | J9M3 | F9M3 | H9M3 | B9M3 | |
10 | R10M2 | R10M3 | J10M3 | F10M3 | H10M3 | B10M3 | |
15 | R15M2 | R15M3 | J15M3 | F15M3 | H15M3 | B15M3 | |
20 | R20M2 | R20M3 | J20M3 | F20M3 | H20M3 | B20M3 | |
25 | R25M2 | R25M3 | J25M3 | F25M3 | H25M3 | B25M3 | |
30 m | R30M2 | R30M3 | J30M3 | F30M3 | H30M3 | B30M3 | |
Model, etc. | L-11 | L-12 | L-13 | L-3 | L-17 | ||
Coating colors |
|
|
|
|
|
|